| Mit was für einer Party sollen wir anfangen? und an welchem Tag | |||
| DW lvl 84-99 | 5 | 27.78% | |
| Jupe lvl 100-120 | 0 | 0% | |
| Bio lvl 120-140 | 1 | 5.56% | |
| Eclage lvl 140-158 | 1 | 5.56% | |
| NCT lvl 158+ | 1 | 5.56% | |
| Dienstags 19-23 uhr | 3 | 16.67% | |
| Mittwochs 19-23 uhr | 4 | 22.22% | |
| Donnerstags 19-23 uhr | 3 | 16.67% | |
| Total: | 18 vote(s) | 100% | |
